Statistiques

Équipe

Saison PJ V D DP N VR VP VF PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ
Saison Régulière 2025-2026 7 4 3 0 0 4 0 0 9 31 30 222 0 1 6 7 2d
Pré-saison 2025-2026 2 1 1 0 0 1 0 0 3 9 9 58 0 0 2 3 1d
Séries 2025 18 12 6 2 0 9 3 0 26 73 54 68 0 19 12 14 4v
Saison Régulière 2024-2025 21 12 9 1 0 9 1 2 26 112 95 14 0 17 21 10 1d
Pré-saison 2024-2025 3 1 2 0 0 1 0 0 2 17 13 0 0 4 3 4 1d
Séries 2024 8 4 4 0 0 3 1 0 8 29 29 0 0 0 8 4 2d
Pré-saison 2023-2024 2 1 1 0 0 0 1 0 2 9 15 1 0 -6 4 2 1d
Saison régulière 2023-2024 20 12 8 0 0 10 1 1 24 97 82 5 0 15 10 12 2d

Joueurs

Rang # Joueur ÉQ Cote PJ B A PTS PUN +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP
1 26 William Gemme STM LHSE 7 4 6 10 6 0 0 0 (0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.4
2 22 Nicolas St-Pierre STM LHSE 4 2 7 9 6 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2.3
3 96 Jérémi Janneteau STM LHSE 7 4 5 9 16 0 0 0 (0%) 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.3
4 92 William Barbeau STM LHSE 7 3 4 7 4 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 27 Louis-Daniel Miville STM LHSE 4 1 4 5 6 0 0 0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.3
6 4 Nelson Smith STM LHSE 5 1 4 5 11 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
7 91 Lucas Sauvé STM LHSE 7 2 3 5 2 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.7
8 10 Jean-Thomas Turp Tremblay STM LHSE 5 2 3 5 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
9 88 Charles Marotte STM LHSE 5 2 3 5 2 0 0 0 (0%) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
10 19 Guillaume Morissette STM LHSE 7 0 4 4 4 0 0 0 (0%) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.6
11 98 Brandon Boudreau STM LHSE 5 2 1 3 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.6
12 47 Derek Hamelin STM SUP 5 1 2 3 6 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6
13 9 Sébastien Rivard STM LHSE 5 1 1 2 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
14 21 Benjamin Lecuyer-Jeanneteau STM LHSE 5 1 1 2 0 0 0 0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.4
15 12 Alexandre Derome STM LHSE 5 1 1 2 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
16 14 Hugo Audette STM LHSE 1 1 1 2 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 13 Anthony Smith STM LHSE 3 1 0 1 0 0 0 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
18 28 Zachary Plourde STM LHSE 6 1 0 1 4 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
19 36 Kevin Lapierre STM LHSE 4 1 0 1 7 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3
20 65 Charles Boily STM LHSE 6 0 1 1 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2
21 13 Jonathan Desbiens STM SUP 1 0 1 1 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 28 Charles Mercier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 89 Yan Dumontier STM LHSE 3 0 0 0 11 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 68 Gabriel Jutras STM LHSE 1 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10 Zacharie Lariviere STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 Banc Mercier STM LHSE 7 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 98 William Beaupré STM LHSE 3 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 13 Gabriel Gagnier STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 79 Simon Lefebvre STM LHSE 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 79 Simon Vaillancourt STM LHSE 4 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 16 Maverick Thibert STM LHSE 6 0 0 0 2 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rang Gardien ÉQ Cote PJ V D DP DF N VR VP VF BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB PUN
1 Vincent Gervais STM LHSE 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 13 92,7 % 0,03 17014:00 0 4211 0
2 Hugo Talbot-Tassi STM LHSE 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 14 80,6 % 0,06 8340:00 78 2424 0